RICHMOND Ch. 7 Ch. 11 Ch. 12 Ch. 13 Ch. 15 All Ch.'s Business Adversaries
2006 JAN 38 3 0 145 0 186 2 29
FEB 90 2 0 155 0 247 3 7
MAR 116 2 0 190 0 308 2 40
APR 109 1 0 179 0 289 3 5
MAY 120 2 0 189 0 311 2 19
JUN 112 0 0 200 0 312 1 11
JUL 125 1 1 221 0 348 5 9
AUG 134 1 0 238 0 373 2 6
SEP 103 2 0 246 0 351 5 12
OCT 137 0 0 270 0 407 6 13
NOV 148 0 0 240 0 388 4 14
DEC 121 3 0 242 0 366 5 9
2006 Totals 1353 17 1 2515 0 3886 40 174
RICHMOND Ch. 7 Ch. 11 Ch. 12 Ch. 13 Ch. 15 All Ch.'s Business Adversaries
2007 JAN 132 4 0 246 0 382 7 8
FEB 164 0 1 248 0 413 3 6
MAR 210 0 0 255 0 465 3 45
APR 171 0 0 218 0 389 2 7
MAY 169 0 0 255 0 424 2 12
JUN 144 3 0 250 0 397 7 20
JUL 133 0 0 237 0 370 0 11
AUG 164 3 0 268 0 435 7 7
SEP 168 4 0 285 0 457 12 7
OCT 173 15 0 307 0 495 17 29
NOV 171 1 0 290 0 462 7 7
DEC 145 1 0 271 0 417 4 14
2007 Totals 1944 31 1 3130 0 5106 71 173
RICHMOND Ch. 7 Ch. 11 Ch. 12 Ch. 13 Ch. 15 All Ch.'s Business Adversaries
2008 JAN 151 1 0 284 0 436 9 12
FEB 233 1 0 329 0 563 5 11
MAR 221 4 0 277 0 502 9 17
APR 230 2 0 289 0 521 9 28
MAY 0 0 0 0 0 0 0 0
JUN 0 0 0 0 0 0 0 0
JUL 0 0 0 0 0 0 0 0
AUG 0 0 0 0 0 0 0 0
SEP 0 0 0 0 0 0 0 0
OCT 0 0 0 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0 0 0 0
DEC 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 Totals 835 8 0 1179 0 2022 32 68